| Date | Publisher | Title | Topic |
|---|---|---|---|
| 2003/02/07 | LaMalla.NET | Exposicions cibernèticament enriquides | AgentCities Technology |
| 2003/02/06 | TVE2 | Notícies migdia | AgentCities Technology |
| 2003/01/20 | La Vanguardia | Pulso Universitario. Antonio Moreno coordina un proyecto de información sanitaria por Internet | AgentCities Technology |
| 2003/01/15 | Canal 33 | Campus33 (esment de la participació de la URV a la competició) | AgentCities Technology |
| 2003/01/14 | Tarragona Radio | La mar de bé | AgentCities Technology |
| 2002/12/30 | Diari Digital de la URV | El grup de Sistemes Multi-agent dela URV arriba a la final d'una competició internacional d'intel.ligència artificial | AgentCities Technology |
| 2002/12/27 | Vilaweb | El grup de sistemes multi-agent de la URV arriba a la final d'una competició internacional | AgentCities Technology |
| 2002/12/27 | El Balcó | El grup de sistemes multi-agent de la URV arriba a la final d'una competició internacional d'intel.ligència artificial | AgentCities Technology |
| 2002/12/27 | Tinet Digital | Un treball de la URV sobre demanda de serveis des del mòbil arriba a la final d'una competició internacional d'intel.ligència artificial | AgentCities Technology |
| 2002/12/27 | Diari de Tarragona | Investigadores de la URV llegan a la final de una competición internacional de inteligencia artificial | AgentCities Technology |
| 2002/12/24 | El Clàxon | La URV contrueix una xarxa d'intel.ligència que gestiona els serveis sanitaris | AgentCities Technology |
| 2002/12/24 | El Temps | La intel.ligència artificial per al servei públic, a la UPC | AgentCities Technology |
| 2002/12/18 | El Punt | La URV participa en una competició d'àmbit europeu destinada a gestionar informàticament serveis públics | AgentCities Technology |
| 2002/12/18 | Diari de Tarragona | La URV desarrolla un prototipo para gestionar los servicios sanitarios | AgentCities Technology |
| 2002/12/17 | Diari Digital de la URV | La URV participa en la construcció d'una xarxa mundial d'agents intel.ligents de serveis públics | AgentCities Technology |
iTAKA was present at IJCAI-ECAI 2026, the 35th International Joint Conference on Artificial Intelligence, one of the top conferences on AI. It was held in in Bremen, Germany, on 15-21 of August 2026. Dr. Valls and Dr. Moreno presented a work in the Qualitative Reasoning workshop. Dr. Valls also participated in the ECAI assembly as representative of the Catalan association on AI (ACIA).
The Entrepreneuship Talent Award of the Fundació Gresol recognized ExplainUp, a project that uses Artificial Intelligence to transform complex information into easy-to-read text. SRBLab and Inserlab from URV design and validate the tool, while the ITAKA group is involved in its implementation.
Our group has participated in the workshop. Pol Pujol has presented a poster about our work with the LSTM team about detection of cognitive impairment with sociodemographic and lifestyle variables, within the DEMDETECT project.